位置: 首页 > 产品展示 > 其他 > YG管道式离心泵

YG管道式离心泵
  • 质量稳定
  • 价格合理
  • 交货快捷
  • 售后服务
  • 浙江荣丰泵业制造有限公司
  • 电话:13968968908
  • 电话:13736966877
  • 地址:浙江永嘉瓯北安丰工业区(荣丰工业园)

详细介绍

产品概述:   YG型管道油泵电机采用防爆电机,叶轮为铜叶轮,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃ ~ + 120℃。是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般管道离心泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、立式油泵介质等不同在ISG离心泵基础上派生出适用热水、高温耐腐蚀化工泵、油泵。该系列管道油泵产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点,符合国家机械部JB/T53058-93的标准要求,产品按国际ISO2858标准设计制造。工作条件:1. 吸入压力≤1.0MPa,或泵系统工作压力≤1.6MPa,即吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为≤2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。2. 环境温度<40℃,相对湿度<40。3. 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1,粒度<0.2mm。注:如果用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。产品特点: 1. 管道油泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。2. 叶轮直接安装在电机的长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。3. 轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材料,耐磨密封,能有效地延长机械密封的使用寿命。4. 安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。5. 可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运用方式。6. 可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。产品参数:(由于篇幅有限,此处只列举部分型号,更多型号请来电咨询)

序号 型号 流量 扬程m 电机功率KW 转速r/min 电压V 效率η% 汽蚀馀量NPSHr
m3/h L/S
1 15-80 1.2 0.42 8 0.18 2800 220 34 2.5
2 20-110 2.5 0.69 15 0.37 200 220 34 2.5
3 20-160 2.5 0.69 32 0.75 2900 220/380 25 2.5
4 25-110 4 1.11 15 0.55 2900 220/380 42 2.5
5 25-125 4 1.11 20 0.75 2900 220/380 36 2.5
6 25-160 4 1.11 32 1.5 2900 380 32 2.5
7 25-160A 3.5 0.97 28 1.1 2900 220/380 31 2.5
8 32-100 4.5 1.25 12.8 0.55 2900 220/380 44 2.0
9 32-125 5 1.39 20 0.75 2900 220/380 38 2.5
10 32-125A 4.5 1.25 16 0.75 2900 220/380 37 2.5
11 32-160 4.5 1.25 32 1.5 2900 380 35 2.0
12 32-160A 4 1.1 25 1.1 2900 380 34 2.0
13 32-200 4.5 1.25 50 3 2900 380 32 2.0
14 32-200A 4 1.1 40 2.2 2900 380 31 2.0
15 40-100 6.3 1.75 12.5 0.55 2900 220/380 54 2.5
16 40-100A 5.5 1.53 10 0.37 2900 220/380 52.6 2.5
17 40-125 6.3 1.75 20 1.1 2900 220/380 46 2.5
18 40-125A 5.5 1.53 16 0.57 2900 220/380 44 2.5
19 40-160 6.3 1.75 32 2.2 2900 380 40 2.5
20 40-160A 5.5 1.53 28 1.5 2900 380 38 2.5
21 40-200 6.3 1.75 50 4.0 2900 380 33 2.5
22 40-200A 5.5 1.53 44 3.0 2900 380 31 2.5
23 40-250 6.3 1.75 80 7.5 2900 380 27.5 2.5
24 40-250A 5.5 1.53 70 5.5 2900 380 26 2.5
25 40-100(I) 12.5 3.47 12.5 1.1 2900 220/380 62 2.5
26 40-100(I)A 11 3.05 10 0.75 2900 220/380 60 2.5
27 40-125(I) 12.5 3.47 20 1.5 2900 380 58 2.5
28 40-125(I)A 11 3.05 16 1.1 2900 380 56 2.5
29 40-160(I) 12.5 3.47 32 3.0 2900 380 52 2.5
30 40-160(I)A 11 305 28 2.2 2900 380 48 2.5
31 40-200(I) 12.5 3.47 50 5.5 2900 380 46 2.5
32 40-200(I)A 11 3.05 44 4.0 2900 380 43 2.5
33 40-250(I) 12.5 3.47 80 11 2900 380 36 2.5
34 40-250(I)A 11 3.05 70 7.5 2900 380 34 2.5
35 50-100 12.5 3.47 12.5 1.1 2900 220/380 62 2.5
36 50-100A 11 3.05 10 0.75 2900 220/380 57 2.5
37 50-125 12.5 3.47 20 1.5 2900 380 58 2.5
38 50-125A 11 3.05 16 1.1 2900 220/380 53 2.5
39 50-160 12.5 3.47 32 3.0 2900 380 52 2.5
40 50-160A 11 3.05 28 2.2 2900 380 48 2.5
41 50-200 12.5 3.47 50 5.5 2900 380 46 2.5
42 50-200A 11 3.05 44 4.0 2900 380 43 2.5
43 50-250 12.5 3.47 80 11 2900 380 36 2.5
44 50-250A 11 3.05 70 7.5 2900 380 34 2.5
45 500-100(I) 25 6.94 12.5 1.5 2900 380 69 3.0
46 500-100(I)A 22 6.11 10 1.1 2900 380 68 3.0
47 500-125(I) 25 6.94 20 2.2 2900 380 67 3.0
48 500-125(I)A 22 6.11 16 2.2 2900 380 63 3.0
49 50-160(I) 25 6.94 32 4 2900 380 63 3.0
50 50-160(I)A 22 6.11 28 3 2900 380 59 3.0
51 50-160(I)B 20 5.56 24 2.2 2900 380 61 3.0
52 50-200(I) 25 6.94 50 7.5 2900 280 57 3.0
53 50-200(I)A 22 6.11 44.2 5.5 2900 380 55 3.0
54 50-250(I) 25 6.94 80 15 2900 380 50 3.0
55 50-250(I)A 22 6.11 70 11 2900 380 47 3.0
56 50-315(I) 25 6.94 125 30 2900 380 38 3.0
57 50-315(I)A 22 6.11 113 22 2900 380 38 3.0
58 65-100 25 6.94 12.5 1.5 2900 390 69 2.0
59 65-100A 20 5.6 8 1.1 2900 380 70 2.0
60 65-125 25 6.9 20 2.2 2900 380 69 2.0
61 65-125A 20 5.6 16 1.5 2900 380 65 2.0
62 65-160 25 6.9 32 4 2900 380 65 2.0
63 65-165A 22 6.11 28 3 2900 380 59 3.0
64 65-200 25 6.94 50 7.5 2900 380 57 3.0
65 65-200A 22 6.11 44.2 5.5 2900 380 55 3.0
66 65-250 25 6.94 80 15 2900 380 50 3.0
67 65-250A 22 6.11 70 11 2900 380 47 3.0
68 65-315 25 6.94 125 30 2900 380 40 3.0
69 65-315A 22 6.11 113 22 2900 380 38 3.0
70 65-100(I) 50 13.9 12.5 3.0 2900 380 73 3.5
71 65-100(I)A 44 12.2 10 2.2 2900 380 72 3.5
72 65-125(I) 50 13.9 20 5.5 2900 380 72.5 3.5
73 65-125(I)A 44 12.2 16 4 2900 380 72 3.5
74 65-160(I) 50 13.9 32 7.5 2900 380 71 3.5
75 65-160(I)A 44 12.2 28 7.5 2900 380 70 3.5
76 65-160(I)B 40 11.1 24 5.5 2900 380 69 3.5
77 65-200(I) 50 13.9 50 15 2900 380 67 3.5
78 65-200(I)A 44 12.2 44 11 2900 380 66 3.5
79 65-200(I)B 40 11.1 38 7.5 2900 380 65 3.5
80 65-250(I) 50 13.9 80 22 2900 380 60 3.5
81 65-250(I)A 44 12.2 70 18.5 2900 380 57 3.5
82 80-100 50 13.9 12.5 3 2900 380 73 3.5
83 80-100A 44 12.2 10 2.2 2900 380 72 3.5
84 80-125 50 13.9 20 5.5 2900 380 72.5 3.5
85 80-125A 44 12.2 16 4 2900 380 72 3.5
86 80-160 50 13.9 32 7.5 2900 380 71 3.5
87 80-160A 44 12.2 28 7.5 2900 380 70 3.5
88 80-160B 40 11.1 24 5.5 2900 380 69 3.5
89 80-200 50 13.9 50 15 2900 380 67 3.5
90 80-200A 44 12.2 44 11 2900 380 66 3.5
91 80-200B 40 11.1 38 7.5 2900 380 65 3.5
  • 电话
    0577-67314303
  • 传真
    0577-67317727
  • 邮箱
    378901459@qq.com
  • 公司地址
    浙江永嘉瓯北安丰工业区(荣丰工业园)
  • 微信扫一扫
  • 微信公众号
© 2025 浙江荣丰泵业制造有限公司 版权所有ICP备案/许可证号: 浙ICP备2025155925号 热线:   技术支持:中国泵阀制造网