详细介绍
![]() |
名称:氟塑料化工泵 |
过流材质:聚全氟乙丙烯(F46) |
流量范围:3.5-400m3/h |
扬程范围:3-80m |
功率范围:0.75-90kw |
适用介质:任意浓度的酸、碱、盐和有机溶剂等 |
本泵适用于输送任何浓度的硫酸、盐酸、醋酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等苛刻条件的强腐蚀性介质,是目前上新耐腐蚀装备之一。
型号规格 |
转速
(r/min)
|
流量
(m³/h) |
扬程
(m) |
效率
(%) |
功率
(kw) |
必需气蚀余量
(NPSH)r |
||||||||||||
IHF32-25-125 | 2900 | 3.5 | 21 | 40 | 1.5 | 2.3 | ||||||||||||
5 | 20 | 44 | ||||||||||||||||
6.5 | 18 | 42 | ||||||||||||||||
1450 | 1.75 | 5.25 | 37 | 0.75 | 2.3 | |||||||||||||
2.5 | 5 | 40 | ||||||||||||||||
3.25 | 4.5 | 38 | ||||||||||||||||
IHF32-25-160 | 2900 | 3.5 | 33 | 34 | 2.2 | 2.3 | ||||||||||||
5 | 32 | 40 | ||||||||||||||||
6.5 | 30 | 42 | ||||||||||||||||
1450 | 1.75 | 8.25 | 30 | 0.75 | 2.3 | |||||||||||||
2.5 | 8 | 38 | ||||||||||||||||
3.25 | 7.5 | 40 | ||||||||||||||||
IHF40-32-125 | 2900 | 4.4 | 21 | 40 | 2.2 | 2.5 | ||||||||||||
6.3 | 20 | 45 | ||||||||||||||||
8.3 | 18 | 43 | ||||||||||||||||
1450 | 2.2 | 5.25 | 37 | 0.75 | 2.5 | |||||||||||||
3.25 | 5 | 41 | ||||||||||||||||
4.15 | 4.5 | 40 | ||||||||||||||||
IHF40-32-160 | 2900 | 4.4 | 33 | 34 | 2.2 | 2.5 | ||||||||||||
6.5 | 32 | 40 | ||||||||||||||||
8.3 | 30 | 39 | ||||||||||||||||
1450 | 2.2 | 8.25 | 33 | 0.75 | 2.5 | |||||||||||||
2.5 | 8 | 36 | ||||||||||||||||
3.25 | 7.5 | 37 | ||||||||||||||||
IHF50-32-125 | 2900 | 8.8 | 21.5 | 45 | 2.2 | 3.0 | ||||||||||||
12.5 | 20 | 54 | ||||||||||||||||
16.3 | 17.5 | 53 | ||||||||||||||||
1450 | 4.4 | 5.37 | 37 | 0.75 | 3.0 | |||||||||||||
6.25 | 5 | 46 | ||||||||||||||||
8.15 | 4.37 | 45 | ||||||||||||||||
IHF50-32-160 | 2900 | 8.8 | 33 | 41 | 4 | 3.0 | ||||||||||||
12.5 | 32 | 48 | ||||||||||||||||
16.3 | 30 | 47 | ||||||||||||||||
1450 | 4.4 | 8.25 | 31 | 0.75 | 3.0 | |||||||||||||
6.25 | 8 | 41 | ||||||||||||||||
8.15 | 7.5 | 42 | ||||||||||||||||
IHF50-32-200 | 2900 | 8.8 | 52 | 34 | 7.5 | 3.0 | ||||||||||||
12.5 | 50 | 42 | ||||||||||||||||
16.3 | 48 | 41 | ||||||||||||||||
1450 | 4.4 | 13 | 25 | 1.5 | 3.0 | |||||||||||||
6.25 | 12.5 | 33 | ||||||||||||||||
8.15 | 12 | 36 | ||||||||||||||||
IHF50-32-250 | 2900 | 8.8 | 82 | 27 | 11 | 3.0 | ||||||||||||
12.5 | 80 | 35 | ||||||||||||||||
16.3 | 76 | 34 | ||||||||||||||||
1450 | 4.4 | 20.5 | 20 | 2.2 | 3.0 | |||||||||||||
6.25 | 20 | 27 | ||||||||||||||||
8.15 | 19 | 30 | ||||||||||||||||
IHF65-50-125 | 2900 | 17.5 | 21.5 | 56 | 3 | 3.5 | ||||||||||||
25 | 20 | 64 | ||||||||||||||||
32 | 17.5 | 63 | ||||||||||||||||
1450 | 8.75 | 5.37 | 45 | 0.75 | 3.5 | |||||||||||||
12.5 | 5 | 57 | ||||||||||||||||
16 | 4.27 | 58 | ||||||||||||||||
IHF65-50-160 | 2900 | 17.5 | 33 | 50 | 5.5 | 3.5 | ||||||||||||
25 | 32 | 59 | ||||||||||||||||
32 | 27.5 | 57 | ||||||||||||||||
1450 | 8.75 | 8.25 | 40 | 1.1 | 3.5 | |||||||||||||
12.5 | 8 | 53 | ||||||||||||||||
16 | 6.87 | 51 | ||||||||||||||||
IHF65-40-200 | 2900 | 17.5 | 52 | 45 | 11 | 3.5 | ||||||||||||
25 | 50 | 54 | ||||||||||||||||
32 | 45.5 | 53 | ||||||||||||||||
1450 | 8.75 | 13 | 36 | 1.54 | 3.5 | |||||||||||||
12.5 | 12.5 | 46 | ||||||||||||||||
16 | 11.4 | 47 | ||||||||||||||||
IHF65-40-250 | 2900 | 17.5 | 82 | 39 | 18.5 | 3.5 | ||||||||||||
25 | 80 | 50 | ||||||||||||||||
32 | 76 | 52 | ||||||||||||||||
1450 | 8.75 | 20.5 | 32 | 3 | 3.5 | |||||||||||||
12.5 | 20 | 42 | ||||||||||||||||
16 | 19 | 44 | ||||||||||||||||
IHF80-65-125 | 2900 | 35 | 21.5 | 64 | 5.5 | 4.0 | ||||||||||||
50 | 20 | 69 | ||||||||||||||||
65 | 17.5 | 67 | ||||||||||||||||
1450 | 17.5 | 5.37 | 54 | 1.1 | 4.0 | |||||||||||||
25 | 5 | 64 | ||||||||||||||||
32.5 | 4.25 | 62 | ||||||||||||||||
IHF80-65-160 | 2900 | 35 | 33 | 60 | 11 | 4.0 | ||||||||||||
50 | 32 | 68 | ||||||||||||||||
65 | 27.5 | 67 | ||||||||||||||||
1450 | 17.5 | 8.25 | 50 | 1.5 | 4.0 | |||||||||||||
25 | 8 | 62 | ||||||||||||||||
32.5 | 6.88 | 61 | ||||||||||||||||
IHF80-50-200 | 2900 | 35 | 52 | 52 | 15 | 4.0 | ||||||||||||
50 | 50 | 64 | ||||||||||||||||
65 | 45.5 | 65 | ||||||||||||||||
1450 | 17.5 | 13 | 51 | 3 | 4.0 | |||||||||||||
25 | 12.5 | 59 | ||||||||||||||||
32.5 | 11.38 | 58 | ||||||||||||||||
IHF80-50-250 | 2900 | 35 | 82 | 40 | 30 | 4.0 | ||||||||||||
50 | 80 | 50 | ||||||||||||||||
65 | 76 | 51 | ||||||||||||||||
1450 | 17.5 | 20.5 | 40 | 4 | 4.0 | |||||||||||||
25 | 20 | 50 | ||||||||||||||||
32.5 | 18 | 51 | ||||||||||||||||
IHF100-80-125 | 2900 | 70 | 23 | 70 | 11 | 5.0 | ||||||||||||
100 | 20 | 75 | ||||||||||||||||
130 | 14 | 65 | ||||||||||||||||
1450 | 35 | 5.75 | 65 | 1.5 | 4.5 | |||||||||||||
50 | 5 | 70 | ||||||||||||||||
65 | 3.5 | 64 | ||||||||||||||||
IHF100-80-160 | 2900 | 70 | 34 | 68 | 15 | 5.0 | ||||||||||||
100 | 32 | 74 | ||||||||||||||||
130 | 24 | 65 | ||||||||||||||||
1450 | 35 | 8.5 | 60 | 2.2 | 4.5 | |||||||||||||
50 | 8 | 68 | ||||||||||||||||
65 | 6.5 | 67 | ||||||||||||||||
IHF100-65-200 | 2900 | 70 | 52 | 64 | 30 | 5.0 | ||||||||||||
100 | 50 | 72 | ||||||||||||||||
130 | 42 | 71 | ||||||||||||||||
1450 | 35 | 13 | 60 | 4 | 4.5 | |||||||||||||
50 | 12.5 | 68 | ||||||||||||||||
65 | 10.5 | 63 | ||||||||||||||||
IHF100-65-250 | 2900 | 70 | 87 | 62 | 45 | 5.0 | ||||||||||||
100 | 80 | 69 | ||||||||||||||||
130 | 68 | 68 | ||||||||||||||||
1450 | 30 | 21.2 | 58 | 5.5 | 4.5 | |||||||||||||
50 | 20 | 63 | ||||||||||||||||
60 | 18.5 | 62 | ||||||||||||||||
IHF125-100-160 | 2900 | 150 | 32 | 72 | 30 | 4.5 | ||||||||||||
1450 | 80 | 8 | 70 | 4 | 4.5 | |||||||||||||
IHF125-100-200 | 2900 | 150 | 50 | 69 | 45 | 4.5 | ||||||||||||
1450 | 80 | 12.5 | 67 | 7.5 | 4.5 | |||||||||||||
IHF150-125-160 | 2900 | 200 | 32 | 72 | 45 | 4.5 | ||||||||||||
1450 | 160 | 8 | 68 | 11 | 4.5 | |||||||||||||
IHF150-125-200 | 2900 | 200 | 50 | 71 | 55 | 4.5 | ||||||||||||
1450 | 200 | 12.5 | 67 | 18.5 | 4.5 | |||||||||||||
IHF150-125-250 | 2900 | 200 | 80 | 73 | 75 | 4.5 | ||||||||||||
1450 | 200 | 20 | 69 | 22 | 4.5 | |||||||||||||
IHF200-150-200 | 2900 | 200 | 50 | 74 | 55 | 4.5 | ||||||||||||
1450 | 200 | 12.5 | 70 | 18.5 | 4.5 | |||||||||||||
IHF200-150-250 | 2900 | 200 | 80 | 74 | 75 | 4.5 | ||||||||||||
1450 | 200 | 20 | 70 | 22 | 4.5 |
安装尺寸Installation Dimension
声 明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,IHF系列型号性能参数、IHF系列型号结构尺寸参数等详情,请联系我们的销售、技术工程师,电话:0577-67314303